
News
Reiterferien
Auf dieser Seite finden Sie wissenswerte Informationen über unsere Reiterferien.
Ferienplan 2025
| Datum | Preis | Bemerkung | |
|---|---|---|---|
| Ostern | |||
| So 06.Apr. bis Sa 12.Apr.25 | 510 Euro | ausgebucht | |
| So 13.Apr. bis Sa 19.Apr.25 | 540 Euro | ausgebucht | |
| So 20.Apr. bis Sa 26.Apr.25 | 540 Euro | ausgebucht | |
| Sommer | |||
| So 06.Jul. bis Sa 12.Jul.25 | 540 Euro | ausgebucht | |
| So 13.Jul. bis Sa 19.Jul.25 | 540 Euro | ausgebucht | |
| So 20.Jul. bis Sa 26.Jul.25 | 540 Euro | ausgebucht | |
| So 27.Jul. bis Sa 02.Aug.25 | 540 Euro | ausgebucht | |
| So 03.Aug. bis Sa 09.Aug.25 | 540 Euro | ausgebucht | |
| So 10.Aug. bis Sa 16.Aug.25 | 540 Euro | ausgebucht | |
| So 17.Aug. bis Sa 23.Aug.25 | 510 Euro | Plätze frei | |
| So 24.Aug. bis Sa 30.Aug.25 | 510 Euro | Plätze frei | |
| So 31.Aug. bis Sa 06.Sep.25 | 510 Euro | Plätze frei | |
| Herbst | |||
| So 05.Okt. bis Sa 11.Okt.25 | 510 Euro | Plätze frei | |
| So 12.Okt. bis Sa 18.Okt.25 | 540 Euro | ausgebucht | |
| So 19.Okt. bis Sa 25.Okt.25 | 540 Euro | ausgebucht | |
| So 02.Nov. bis Sa 08.Nov.25 | 510 Euro | Plätze frei | |
| Wochenenden | |||
| Fr 28.Feb. bis Mo 03.Mrz.25 | 280 Euro | Plätze frei | |
| Fr 21.Mrz. bis So 23.Mrz.25 | 190 Euro | ausgebucht | |
| Mi 28.Mai bis So 01.Jun.25 | 360 Euro | ausgebucht | |
| Fr 06.Jun. bis Mo 09.Jun.25 | 280 Euro | ausgebucht | |
| Mi 18.Jun. bis So 22.Jun.25 Fr 19. Sep. bis So 21.Sep.25 | 360 Euro 190 Euro | ausgebucht ausgebucht | |
| Do 02.Okt. bis So 05.Okt.25 | 280 Euro | ausgebucht | |
| Wanderritte | | ||
| Fr 04.Jul. bis So 06.Jul.25 | 220 Euro | ausgebucht | |
| Pfingsferien | |||
| Mo 26.Mai bis So.01.Jun.25 | 510 Euro | ausgebucht | |
| Stand:10.11.2025 |
Die Preise enthalten die derzeit gültige MwSt.
Wenn Sie sich für eine ausgebuchte Woche interessieren, lohnt es sich anzurufen, da immer wieder auch kurzfristige Änderungen entstehen.
Anreise für die Ferienwochen: Sonntag 14:00 Uhr – Abreise Samstag nach der Vorführung, die um 10:30 beginnt
Anzahlung: 100,00 €
Anreise für die Wochenenden: Anreise um 16 Uhr, Abreise um 15 Uhr
Anzahlung: 50,00 €
Anreise Wanderritte: freitags um 16 Uhr, Abreise sonntags um 13 Uhr
Anzahlung: 50,00 €
Geschwisterrabatt: je Kind und Woche 20,00 €
Ferienplan 2026
| Woche von | bis | Preis | |
|---|---|---|---|
| Ostern | |||
| So 29.Mrz. | Sa 04.Apr.26 | 580,00 ausgebucht | |
| So 05.Apr. | Sa 11.Apr.26 | 580,00 wenige Plätze frei | |
| Pfingsten | |||
| Mo 25.Mai | So 31.Mai 26 | 540,00 | |
| Sommer | |||
| So 28.Jun. | Sa 04.Jul.26 | 580,00 ausgebucht | |
| So 05.Jul. | Sa 11.Jul.26 | 580,00 ausgebucht | |
| So 12.Jul. | Sa 18.Jul.26 | 580,00 ausgebucht | |
| So 19.Jul. | Sa 25.Jul.26 | 580,00 ausgebucht | |
| So 26.Jul. | Sa 01.Aug.26 | 580,00 ausgebucht | |
| So 02.Aug. | Sa 08.Aug.26 | 580,00 ausgebucht | |
| So 09.Aug. | Sa 15.Aug.26 | 540,00 | |
| So 16.Aug. | Sa 22.Aug.26 | 540,00 | |
| So 30.Aug. | Sa 05.Sep.26 | 540,00 | |
| Herbst | |||
| So 04.Okt. | Sa 10.Okt.26 | 580,00 | |
| So 11.Okt. So 25.Okt | Sa 17.Okt.26 Sa 31.Okt.26 | 580,00 540,00 | |
| So 01.Nov. | Sa 07.Nov.26 | 540,00 | |
| Wochenenden | |||
| Fr 20.Mrz. | So 22.Mrz.26 | 190,00 ausgebucht | |
| Do 30.Apr. | So 03.Mai 26 | 290,00 wenige Plätze frei | |
| Mi 13.Mai | So 17.Mai 26 | 390,00 | |
| Fr 22.Mai. | Mo 25.Mai 26 | 290,00 ausgebucht | |
| Mi 03.Jun. | So 07.Jun.26 | 390,00 ausgebucht | |
| Fr 25.Sep. | So 27.Sep.26 | 190,00 wenige Plätze frei | |
| Wanderritt | |||
| Fr 02.Okt. | So 04.Okt.26 | 220,00 |
Anmeldung zu den Reiterferien auf dem Sonnenhof
Ich packe meinen Koffer und nehme mit
Wir empfehlen folgende Packliste:
